Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
| DAVISTER, Nicolas | Institute Montefiore - ACE - Université de Liège, B-4000 Liège, Belgium | Material modelling |
| DOUINE, Bruno | Lorraine University, France | Mathematical modelling and formulations |
| Daniel, Laurent | Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris, France; UMR CNRS 8507, CentraleSupélec; Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris, 91192 Gif-sur-Yvette, France | Material modelling Mathematical modelling and formulations Material modelling |
| Daniels, Bram | Eindhoven University of Technology, Netherlands, The | Numerical techniques and modelling |
| Dassi, Franco | Università di Milano-Bicocca, Milano, Italy | Optimisation and design II |
| Davister, Nicolas | University of Liège, Belgium | Static and quasi-static fields |
| De Gersem, Herbert | Technical University of Darmstadt, Germany; Technische Universität Darmstadt | Wave propagation and electromagnetic compatibility Novel computational methods for machines and devices Session Chair |
| De la Cruz, Javier | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Cuernavaca 62490, México | Mathematical modelling and formulations |
| De la Rosa-Zapata, Ariel Benjamin | Tecnologico Nacional de Mexico/Imstituto Tecnologico de SLP | Optimisation and design II |
| Delagnes, Théo | Université de Lille L2EP, , F-59000 Lille, France; 2 EDF R&D, ERMES, 7 Boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau, France | Numerical techniques and modelling Presenter |
| Deng, Qiang | China Jiliang University, China, People's Republic of | Optimisation and design I Presenter |
| Devornique, Geoffrey | Valeo Electrical Systems, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, France | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Di Barba, Prof. Paolo | Università di Pavia, Pavia, Italy; Department of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, University of Pavia, Italy | Optimisation and design II Presenter Optimisation and design I Presenter Static and quasi-static fields Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Material modelling and multiphysics Optimisation and design II Session Chair Future Trends in Optimal Design of Electromagnetic Devices |
| Di Rienzo, Luca | Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano, Italy | Static and quasi-static fields Static and quasi-static fields Material modelling and multiphysics Material modelling and multiphysics Presenter |
| Diaz de Leon-Zapata, Ramon | Tecnologico Nacional de Mexico/Imstituto Tecnologico de SLP | Optimisation and design II Presenter |
| Dimauro, Luca | Politecnico di Torino, DIMEAS | Material modelling and multiphysics |
| Ding, Pingping | NYU Shanghai, People's Republic of China | Static and quasi-static fields |
| Ding, Xiang | Technische Universität Berlin, Germany | Mathematical modelling and formulations |
| Diwoky, Franz | AVL List GmbH, Austria | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Material modelling and multiphysics |
| Doderer, Michael | Institute of Electromagnetic Fields (IEF), ETH Zurich, Switzerland | Material modelling and multiphysics |
| Doi, Satoshi | Denso Corporation, Japan | Static and quasi-static fields |
| Doležel, Ivo | University of West Bohemia, Czech Republic | Material modelling and multiphysics |
| Domenico, Abate | Consorzio RFX, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy | Static and quasi-static fields |
| Domenig, Lukas Daniel | TU Graz, Austria | Material modelling and multiphysics |
| Domenig, Lukas | Institute of Fundamentals and Theory in Electrical Engineering, TU Graz, Graz, Austria | Optimisation and design II |
| Dong, Jianning | Delft University of Technology, Netherlands | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Dong, Ran | Tokyo University of Technology | Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter Numerical techniques and modelling |
| Dorget, Rémi | Université de Lorraine, GREEN, F-54000 Nancy, France; Safran Tech, Electrical & Electronic Systems Research Group, Rue des Jeunes Bois, Châteaufort, 78114 Magny-Les-Hameaux, France | Mathematical modelling and formulations |
| Douine, Bruno | University of Lorraine, Vandoeuvre-lès-Nancy 54506, France | Material modelling and multiphysics |
| Dreishing, Florian | Helmut Schmidt University / University of the Federal Armed Forces Hamburg, Germany | Optimisation and design II Presenter |
| Du, Yunlu | Southeast University, China | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Du, Zhenbin | Hebei Province Key Laboratory of Electromagnetic & Structural Performance of Power Transmission and Transformation Equipment Baoding,China; Institute of Power Transmission and Transformation Technology, Baoding, 071056, China | Material modelling and multiphysics Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| Dubitsky, Simon | Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russian Federation | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Duchesne, Stéphane | Univ. Artois, UR 4025, Laboratoire Systèmes Électrotechniques et Environnement (LSEE), Béthune, F-62400, France | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Ducreux, Jean-Pierre | 2 EDF R&D, ERMES, 7 Boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau, France | Numerical techniques and modelling Mathematical modelling and formulations |
| Dughiero, Fabrizio | University of Padova, Italy | Material modelling and multiphysics |
| Dular, Julien | Université de Liège, Belgium | Mathematical modelling and formulations Presenter Static and quasi-static fields Presenter |
| Duong, Trung | Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) Lausanne, Switzerland | Optimisation and design II |
| Durante, Wilder | Posgrado en Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX 04510, México | Mathematical modelling and formulations Presenter |
| da Silva, Luiz Guilherme | UMR CNRS 8507, CentraleSupélec | Mathematical modelling and formulations Presenter |
| de Campos, Marcos Flavio | Federal Fluminense University - UFF, Brazil | Mathematical modelling and formulations Presenter |
| de Castro, Jose Adilson | Federal Fluminense University - UFF, Brazil | Mathematical modelling and formulations |
| de Falco, Carlo | MOX, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano, Milano, Italy | Static and quasi-static fields Material modelling and multiphysics Material modelling and multiphysics |
| de Sousa Alves, Bruno | École Polytechnique Montréal | Static and quasi-static fields |
