Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
| HATOUM, Mostafa | 1Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre (GREAH), 76600 Le Havre, FRANCE | Static and quasi-static fields Presenter |
| HELIFA, Bachir | University of Laghouat | Mathematical modelling and formulations |
| HENROTTE, François | Institute Montefiore - ACE - Université de Liège, B-4000 Liège, Belgium | Material modelling |
| HERNANDEZ, Jesus C. | University of Jaen, Jaén, Spain | Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| HERNANDEZ, MIGUEL ÁNGEL | Universisad del Istmo, Mexico | Optimisation and design II |
| HONG, SEUNG GEON | Korea Electrotechnology Research Institute | Optimisation and design I |
| Hahn, Ingo | Institute of Electrical Drives and Machines, University of Erlangen-Nuremberg, Germany; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany | Static and quasi-static fields Optimisation and design II |
| Hajiri, Ghazi | Université de Lorraine, GREEN, F-54000 Nancy, France | Mathematical modelling and formulations |
| Halbach, Alexandre | Tampere University, Finland | Numerical techniques and modelling Static and quasi-static fields |
| Hamada, K. | Saga University, Japan | Numerical techniques and modelling |
| Hameyer, Kay | RWTH Aachen University, Germany | Numerical techniques and modelling Static and quasi-static fields Novel computational methods for machines and devices Optimisation and design I Session Chair |
| Hannukainen, Antti | Aalto University | Optimisation and design II |
| Hanser, Valentin | TU Wien, Austria | Numerical techniques and modelling |
| Haueisen, Jens | Institute of Biomedical Engineering and Informatics, Technische Universität Ilmenau, 98693 Ilmenau, Germany | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Haussmann, Norman | Chair of Electromagnetic Theory, University of Wuppertal, Germany | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Presenter |
| Hayashi, Shogo | Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University | Optimisation and design I Presenter |
| Hazim, Kaoutar | Univ. Artois, UR 4025, Laboratoire Systèmes Électrotechniques et Environnement (LSEE), Béthune, F-62400, France; Department of Electrical Engineering and Computer Science, Montefiore Institute, University of Liege, Liège B-4000, Belgium | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Presenter |
| He, Cong | State Key of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China | Material modelling and multiphysics |
| He, Xinyi | Hohai University, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Numerical techniques and modelling |
| He, Zhengyou | Southwest Jiaotong University, China, People's Republic of | Optimisation and design I |
| He, Zhiwei | Chungbuk National University, Korea, Republic of (South Korea) | Material modelling Presenter |
| Heidari, Hamidreza | Tallinn University of Technology, Estonia | Optimisation and design II |
| Hemeida, Ahmed | Cairo University, Egypt | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Henkel, Marvin-Lucas | University of Wuppertal, Germany | Mathematical modelling and formulations |
| Henneron, Thomas | University of Lille; Université de Lille L2EP, , F-59000 Lille, France; Univ. Lille, Arts et Metiers Institute of Technology, Centrale Lille, Junia ULR2697-L2EP, F-59000 Lille, France | Numerical techniques and modelling Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Numerical techniques and modelling Static and quasi-static fields Mathematical modelling and formulations |
| Henrotte, François | ACE - Institut Montefiore - University of Liège, Belgium | Material modelling and multiphysics |
| Herbert, Maximilian | Institut für Kernphysik, Fachbereich Physik, Technische Universität Darmstadt, Germany | Optimisation and design II |
| Hernandez-Arriaga, Heber | Department of Materials Science and Engineering The University of Texas at Dallas | Optimisation and design II |
| Hernandez-Avila, Jose Luis | Universidad Autónoma Metropolitana, México | Numerical techniques and modelling |
| Hernandez, Concepcion | TNM La Laguna Institute of Technology, Torreon, Coahuila. 27000 MEXICO | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Optimisation and design II Optimisation and design I Optimisation and design I Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Optimisation and design II |
| Hernández-Flores, Omar Augusto | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México | Material modelling and multiphysics |
| Heya, Akira | Osaka University, Japan | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Presenter |
| Hidaka, Yuki | Advanced Technology Research and Development Center, Mitsubishi Electric Corporation, Amagasaki 661-8661, Japan | Optimisation and design I |
| Hidaka, Yuki | Nagaoka University of Technology, Nagaoka 940-2188, Japan | Numerical techniques and modelling |
| Hinaje, Melika | Lorraine University, France | Material modelling and multiphysics |
| Hinkkanen, Marko | Aalto University, Finland | Static and quasi-static fields |
| Hirata, Katsuhiro | Osaka University, Japan | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Hirayama, Ryu | Nippon Steel Corporation, Japan | Optimisation and design I |
| Hiruma, Shingo | Kyoto University, Japan | Static and quasi-static fields Presenter Static and quasi-static fields Presenter |
| Hochrainer, Thomas | Graz University of Technology, Austria | Material modelling and multiphysics |
| Hollaus, Karl | TU Wien, Austria; Technische Universität Wien, Austria; Silicon Austria Labs, Austria | Mathematical modelling and formulations Static and quasi-static fields Presenter Wave propagation and electromagnetic compatibility Mathematical modelling and formulations Presenter Numerical techniques and modelling |
| Homma, Rei | Nippon Steel Corporation, Japan | Optimisation and design I |
| Hosseinzadeh, Reza | Aalto University, Finland | Static and quasi-static fields |
| Hou, Hao | Southwest Jiaotong University, China, People's Republic of | Optimisation and design I |
| Hou, Huasheng | Department of Energy and Electrical Engineering, Nanchang University, China, People's Republic of | Static and quasi-static fields |
| Hou, Luqian | College of Electrical Engineering and New Energy, China Three Gorges University, Yichang 443002 | Numerical techniques and modelling Presenter |
| Houssein, MATAR | GEEPS, France | Numerical techniques and modelling |
| Hoxha, Aldi | Polytechnic Department of Engineering and Architecture (DPIA), EMCLab, Università di Udine, 33100 Udine, Italy | Static and quasi-static fields Presenter |
| Huang, Jiahui | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong S.A.R. (China) | Optimisation and design I Presenter Optimisation and design I Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Presenter |
| Huang, Kang | North China Electric Power University(Baoding), China, People's Republic of | Material modelling and multiphysics |
| Huang, Xiaoyan | Zhejiang University, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Huang, Yunkai | Southeast University, China | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Huangfu, Youpeng | Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano, Italy | Static and quasi-static fields |
| Hwang, Sang-Moon | Pusan National University, Korea, Republic of (South Korea) | Static and quasi-static fields Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter |
| henneron, thomas | University of Lille, L2EP, France | Numerical techniques and modelling |
