Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
| FAWAZ, Sara | Lorraine University, France | Mathematical modelling and formulations |
| FELIACHI, Mouloud | University of Nantes, France | Mathematical modelling and formulations |
| FORMISANO, Alessandro | Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Italy | Optimisation and design I Presenter Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter Optimisation and design II Session Chair |
| Farhat, Mohamad | Lorraine University, France | Material modelling and multiphysics |
| Fawaz, Sara | University of Lorraine, Vandoeuvre-lès-Nancy 54506, France | Material modelling and multiphysics |
| Filippini, Mattia | Universita` degli Studi di Padova, DII | Material modelling and multiphysics |
| Fischli, Urs | Institute of Energy Technology (IET), Univ. of App. Sciences of Eastern Switzerland (OST), Rapperswil, Switzerland | Optimisation and design II |
| Flore, Dominik | Robert Bosch GmbH, Engineering, Acquisition, Building Set, Germany | Optimisation and design I |
| Flores-Garcia, Efren | Tecnologico Nacional de Mexico/Imstituto Tecnologico de SLP | Optimisation and design II |
| Fontana, Nunzia | University of Pisa, Italy | Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| Fontchastagner, Julien | Université de Lorraine, GREEN, F-54000, Nancy, France | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Presenter Optimisation and design II Presenter |
| Fortes, Lucas Lobo Latorre | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Brazil | Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter |
| Forzan, Michele | University of Padua | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Presenter Material modelling and multiphysics Presenter |
| Franz, Thomas | Institute of Energy Technology (IET), Univ. of App. Sciences of Eastern Switzerland (OST), Rapperswil, Switzerland | Optimisation and design II |
| Fratila, Mircea | 2 EDF R&D, ERMES, 7 Boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau, France | Numerical techniques and modelling |
| Frazier, O. H. | Texas Heart Institute, Houston, TX 77030 USA | Mathematical modelling and formulations Optimisation and design II |
| Frebel, Fabrice | University of Liège, Belgium | Static and quasi-static fields |
| Fresa, Raffaele | Consorzio CREATE c/o Università degli studi di Napoli Federico II, via Claudio 21, I-80124 Napoli, Italy; Università degli studi della Basilicata, Via Nazario Sauro 85, I-85100 Potenza, Italy | Static and quasi-static fields |
| Freschi, Fabio | Dipartimento Energia “G. Ferraris”, Politecnico di Torino | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Presenter Wave propagation and electromagnetic compatibility Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Presenter |
| Fu, Wei | China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, P. R. China | Optimisation and design I |
| Fu, Weinong | Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences,Shenzhen, China | Optimisation and design I Optimisation and design I Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Fujioka, Eiji | AISIN CORPORATION, Japan | Optimisation and design I |
| Fujita, Yoshihisa | Ritsumeikan University | Wave propagation and electromagnetic compatibility Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter Numerical techniques and modelling |
| Fujiwara, Koji | Doshisha University, Japan | Numerical techniques and modelling Static and quasi-static fields |
| Fusayasu, Hirotsugu | Panasonic Corporation, Japan | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education Presenter |
| Förster, Peter | Institute for Accelerator Science and Electromagnetic Fields, Technische Universität Darmstadt, Germany | Optimisation and design II |
