Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
| LEE, JUN SEONG | SungKyunKwan University, Korea, Republic of (South Korea) | Optimisation and design I Presenter |
| LEFKAIER, Iben-khaldoun | University of Laghouat | Mathematical modelling and formulations |
| Labbe, Nicolas | Valeo Electrical Systems, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, France | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Laforest, Marc | École Polytechnique Montréal | Static and quasi-static fields |
| Lage, Christian | Berlin Scientific, Berlin, Germany | Static and quasi-static fields |
| Lagouanelle, Paul | Dipartimento Energia ``G. Ferraris'', Politecnico di Torino, 10129 Torino, Italy; GeePs – Group of electrical engineering - Paris, UMR CNRS 8507, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Sorbonne Université, 3 & 11 rue Joliot-Curie, Plateau de Moulon 91192 Gif-sur-Yvette, France | Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter |
| Lahti, Kari | Tampere University, Finland | Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| Lai, Yijun | State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology | Numerical techniques and modelling |
| Lapovok, Andrew | Krylov State Research Centre, Russian Federation | Static and quasi-static fields Presenter |
| Lara, Jorge | TNM La Laguna Institute of Technology, Torreon, Coahuila. 27000 MEXICO | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Presenter Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Optimisation and design I Optimisation and design I Optimisation and design II |
| Lazaridis, Pavlos | University of Huddersfield, UK | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Le-Menach, Yvonnick | Univ. Lille, Arts et Metiers Institute of Technology, Centrale Lille, Junia ULR2697-L2EP, F-59000 Lille, France | Mathematical modelling and formulations |
| Le, Wei | Southeast University, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Lee, Ho-Joon | Cheongju University, Korea, Republic of (South Korea) | Optimisation and design I |
| Lee, Jae jun | Department of IoT Electronics Engineering, Yuhan University, Bucheon 14780, Republic of Korea | Mathematical modelling and formulations |
| Lee, Jae-Kwang | Korea Electronics Technology Institute, Korea, Republic of (South Korea) | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Lee, Jae-jun | Yuhan University, Republic of Korea | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Lee, Ju | Hanyang University, Korea, Republic of (South Korea); Department of Electrical Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Republic of Korea | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Optimisation and design I Optimisation and design I Mathematical modelling and formulations |
| Lee, Jun Seong | SungKyunKwan University, Korea, Republic of (South Korea) | Numerical techniques and modelling |
| Lee, Kang-Been | Michigan State University, United States | Optimisation and design II |
| Leumüller, Michael | Technische Universität Wien, Austria; TU Wien, Austria | Wave propagation and electromagnetic compatibility Presenter Mathematical modelling and formulations |
| Leuthold, Juerg | Institute of Electromagnetic Fields, ETH Zurich, Switzerland | Material modelling and multiphysics Optimisation and design II Material modelling and multiphysics Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| Li, Junhao | State Key of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China | Material modelling and multiphysics |
| Li, Lin | State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources, North China Electric Power University, Beijing, China, People's Republic of | Material modelling and multiphysics Numerical techniques and modelling Mathematical modelling and formulations |
| Li, Meng | Technische Universität Berlin, Germany | Mathematical modelling and formulations |
| Li, Yating | State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei University of Technology, Tianjin, China | Material modelling and multiphysics |
| Li, Yilun | Donghua University, China | Optimisation and design I Presenter |
| Li, Yiying | Zhejiang University, China, China, People's Republic of | Optimisation and design I Presenter |
| Li, Yongjian | State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei University of Technology, Tianjin, China; Hebei Province School of KeyLaboratory of EFEAR, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China | Material modelling and multiphysics Presenter Material modelling and multiphysics Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Li, Yong | Southwest Jiaotong University, China, People's Republic of | Optimisation and design I |
| Li, Zhaokai | Zhejiang University, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Li, Zhenxin | State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, School of Electrical Engineering Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 710049 China | Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| Liao, Caibo | Department of Energy and Electrical Engineering, Nanchang University, China, People's Republic of | Static and quasi-static fields |
| Lim, Dong-Kuk | University of Ulsan, Korea, Republic of (South Korea) | Optimisation and design I Optimisation and design I |
| Lim, Jae-Hyeon | Korea National University of Transportation, Republic of (South Korea) | Optimisation and design I |
| Lim, Myung-Seop | Department of Automotive Engineering, Hanyang University, Republic of Korea | Optimisation and design I Optimisation and design I |
| Lin, Dehui | China Jiliang University, China, People's Republic of | Optimisation and design I |
| Lin, Keman | Southeast University, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Lin, Mingyao | Southeast University, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education |
| Lin, Zhiwei | State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment, Hebei University of Technology, Tianjin, China | Material modelling and multiphysics |
| Linyu, Li | Dalian University of Technology, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Lisboa, Adriano Chaves | UFMG, Brazil; Graduate Program in Electrical Engineering, Federal University of Minas Gerais, Brazil | Static and quasi-static fields Optimisation and design II |
| Liu, Chengcheng | Hebei University of Technology, China, People's Republic of | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Liu, Hao | Xi'an Jiaotong University, China | Material modelling and multiphysics |
| Liu, Jianben | State Key Laboratory of Power Grid Environmental Protection (China Electric Power Research Institute), China, People's Republic of | Static and quasi-static fields |
| Liu, Jie | Southwest Jiaotong University, China, People's Republic of | Optimisation and design I |
| Liu, Lanrong | Hebei Province Key Laboratory of Electromagnetic & Structural Performance of Power Transmission and Transformation Equipment Baoding,China; Institute of Power Transmission and Transformation Technology, Baoding, 071056, China | Material modelling and multiphysics Wave propagation and electromagnetic compatibility |
| Liu, Songlin | State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology | Numerical techniques and modelling Presenter |
| Loh, Tian | National Physical Laboratory, UK | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Loic, QUEVAL | GEEPS, France | Numerical techniques and modelling |
| Lomonova, Elena A. | Eindhoven University of Technology, Netherlands, The | Numerical techniques and modelling Optimisation and design II Static and quasi-static fields Material modelling and multiphysics |
| Lou, Suyang | Institute for Research in Electrical Energy of Nantes-Atlantique (IREENA), University of Nantes | Numerical techniques and modelling Presenter |
| Louf, François | Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, CNRS, LMT, France | Numerical techniques and modelling |
| Lowther, David Alister | Department of Electrical and Computer Engineering, McGill University. H3A OE9, CANADA; McGill University, Canada | Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Optimisation and design II Optimisation and design II Novel computational methods for machines and devices Optimisation and design II Novel computational methods for machines, biomagnetics and education Numerical techniques and modelling Session Chair The Past, Present and Future of Computational Electromagnetics |
| Luo, Bowen | Xi'an Jiaotong University, China | Material modelling and multiphysics |
| Luo, Jian | School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, Shanghai, China | Novel computational methods for machines, biomagnetics, and education |
| Luo, Neil | Texas Heart Institute, Houston, TX 77030 USA | Optimisation and design II |
| li, Lin | State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources, North China Electric Power University, Beijing 102206, China | Material modelling |
| lv, gang | Beijing jiaotong university, China, People's Republic of | Static and quasi-static fields |
